Resultados y clasificación de tercera categoría de la liga local de fútbol sala de Alcoy tras la disputa de la última jornada el pasado fin de semana.
3ª Grupo A
3ª Grupo B
*-3 Puntos por sanción.
3ª Grupo A
| F.S.TOT EN L´AIRE -CONST WARLOCK 4 | - | 4 BARADELLO GELAT CD. | |
| F.S. S.C. INMOBILIARIA | - | DESCANSA | |
| CALDERA EL GRATIS 5 | - | CUADRILLA BARXELL -REST EL CAUCE | |
| CHINOCHANO C.F. 7 | - | 5 VEDRUNA "B" FS | |
| C.D. LOS PIBES -CAFET. DIBERI 2 | - | 4 GSV ALCOY CD. | |
| C.E. KAISER S.V. HARLEM PUB 0 | - | 8 CAFETERIA CASABLANCA CFS | |
| CARBONELL BORJA CFS 3 | - | 7 BAR LA ROCA F.S. |
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | ||
| 1 | CAFETERIA CASABLANCA CFS | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 15 | |
| 2 | BAR LA ROCA F.S. | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 57 | 15 | |
| 3 | CALDERA EL GRATIS | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 27 | |
| 4 | F.S. S.C. INMOBILIARIA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 30 | |
| 5 | F.S.TOT EN L´AIRE -CONST WARLOCK | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 36 | |
| 6 | BARADELLO GELAT CD. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 35 | |
| 7 | GSV ALCOY CD. | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 39 | |
| 8 | C.D. LOS PIBES -CAFET. DIBERI | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 29 | |
| 9 | CHINOCHANO C.F. | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 29 | 38 | |
| 10 | C.E. KAISER S.V. HARLEM PUB | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 44 | |
| 11 | VEDRUNA "B" FS | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 56 | |
| 12 | CARBONELL BORJA CFS | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 47 | |
| 13 | CUADRILLA BARXELL -REST EL CAUCE | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 71 |
| C.D. TAP FLOR DE NEU 1 | - | 2 BAR BAHÍA C.F. | |
| LA SALLE "C" CH. 6 | - | 4 NOTTINGHAM PRESSA C.F.S. | |
| INDEPENDIENTE -FILA NAVARROS 11 | - | 1 C.F.S. QUE AMICS SOM | |
| RAYO ALCOYANO C.F CAF. EVOHE 1 | - | 3RACONET DE TONI REST. D´ ACI | |
| FULL EQUIP 9 | - | 0 MONTESOL CD. BAR EL CAMPANAR | |
| C.F.S. CAVITEX 2 | - | 4 C.F.S. EL PILON BAR EL FORN | |
| RAYO S. JUAN "B" PUB AUTOBUS 4 | - | 1 C.D. MILAN |
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | ||
| 1 | FULL EQUIP | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 80 | 18 | |
| 2 | MONTESOL CD. BAR EL CAMPANAR | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 53 | 29 | |
| 3 | RACONET DE TONI REST. D´ ACI | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 55 | 24 | |
| 4 | BAR BAHÍA C.F. | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 49 | 35 | |
| 5 | C.F.S. EL PILON BAR EL FORN | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 33 | |
| 6 | RAYO ALCOYANO C.F CAF. EVOHE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 27 | |
| 7 | INDEPENDIENTE -FILA NAVARROS | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 68 | 51 | |
| 8 | C.D. TAP FLOR DE NEU | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 28 | |
| 9 | RAYO S. JUAN "B" PUB AUTOBUS | 15 | 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 36 | -3* |
| 10 | C.F.S. CAVITEX | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 37 | 33 | |
| 11 | LA SALLE "C" CH. | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 47 | |
| 12 | C.F.S. QUE AMICS SOM | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 59 | |
| 13 | NOTTINGHAM PRESSA C.F.S. | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 26 | 73 | |
| 14 | C.D. MILAN | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 81 |






















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.121