Pagina 66, Noticias de Alcoy y de El Comtat

Sigue bajando el paro.

Redacción - Dilluns, 09 de Agost del 2010
Tiempo de lectura:

En Alcoy hay 49 parados menos. [caption id="attachment_14095" align="alignleft" width="300" caption="Baja el paro en Alcoy"][/caption] Durante el mes de julio el paro ha descendido en Alcoy con 49 parados menos. En total hay 6978, la cifra más baja del año pero superior a la del mes de diciembre con 52 parados más. En la comarca el paro ha bajado en 60 trabajadores. Siguen a nuestra ciudad en descenso de paro Muro con 24 menos, Benimasot 28, Castalla 15, Balones 13 y Bañeres con 11 menos. Por el contrario la mayor subida se ha dado en Ibi con 109 más, seguido de Onil con 27 más y Planes con 6 más. En cuanto al paro por sectores, el mayor descenso se ha dado en servicios con 89, seguido de construcción 23 e idustria 18. Ha subido en sin empleo anterior 54 más y en agricultura con 16 más. Durante Junio de 2010 se han realizado 5 E.R.E.s que han afectado a 50 trabajadores- Todos los E.R.E.s son de Suspensión temporal de las Relaciones Laborales. Tres se han producido en Alcoy, los otros dos en Ibi y Bañeres. Los sectores afectados fueron 2 textil, 2 de Metal y 1 de Muebles. En el mismo periodo del año anterior produjeron 21 E.R.E.s que afectaron a 340 trabajadores. Diecinueve fueron de Suspensión de las Relaciones Laborales, uno de Reducción de Jornada  y el otro de Extinción de las Relaciones Laborales. Los sectores afectados fueron 3 Textil, 5 Metal, 2 juguetes, 4 Cosntrucción, 3 Transportes, 1 Papel, 1 Comercio, 1 Madera y 1 Plasticos. Alcoy fue la localidad más afectada con 8 E.R.E.s.
DIC ENERO FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.
2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
AGRES 32 33 39 41 42 41 42 38
A.DE PLANES 15 16 15 18 17 17 19 18
ALCOLEJA 12 18 16 21 24 25 21 12
ALCOY 6926 7061 7123 7297 7373 7269 7027 6978
ALFAFARA 27 28 30 29 30 29 23 20
ALMUDAINA 8 8 7 8 8 8 5 5
A. DE AZNAR 48 46 43 46 43 42 42 41
BALONES 18 18 20 20 20 21 22 9
BANYERES 601 590 587 575 558 565 533 522
BENASAU 15 16 16 17 17 17 17 15
BENEJAMA 119 124 119 114 126 137 128 126
BENIARRES 99 106 105 108 109 115 103 104
BENIFALLIM 10 11 10 14 13 13 13 4
BENILLOBA 94 92 96 98 96 96 82 80
BENILLUP 10 10 10 12 11 12 2 3
BENIMARFULL 27 28 31 31 32 35 31 26
BENIMASOT 18 20 17 18 19 8 22 4
BIAR 385 406 394 389 388 390 374 364
CASTALLA 1010 1037 1048 1069 1086 1043 998 983
COCENTAINA 1224 1252 1269 1293 1316 1289 1260 1252
CUATRETONDETA 11 12 14 16 15 14 6 7
FACHECA 9 14 13 13 16 16 16 6
FAMORCA 4 3 3 4 4 4 3 0
GAYANES 29 28 29 33 35 39 29 25
GORGA 22 22 24 24 25 28 19 14
IBI 3027 3015 3010 3018 3003 2920 2822 2931
LORCHA 57 61 65 67 74 72 62 64
MILLENA 8 8 8 8 12 14 3 4
M. DE ALCOY 871 908 908 939 938 927 926 902
ONIL 962 968 981 947 943 906 892 919
PLANES 66 64 73 74 73 60 65 71
TIBI 129 123 124 122 128 126 110 110
TOLLOS 3 2 2 3 4 4 1 1
TOTAL 15896 16148 16249 16486 16598 16302 15718 15658
Comentar esta noticia

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.144

Todavía no hay comentarios

Más contenidos

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.