Jornada 1. Sábado 2 y domingo 3 de octubre.
| Horario | Pista | |||
| Sab 16.00 | Fila Alcodianos F.S. | - | C. Borja Caf. Quico | Caramanchel p1 |
| Sab 18.00 | Nottingham Pressa C.F.S | - | C.F.S. El Pilon Bar El Forn | Caramanchel p2 |
| Sab 20.00 | Rayo Alcoyano C.F Caf. Evohe | - | C.D. Tap Flor De Neu | Caramanchel p2 |
| Dom 10.00 | Gsv Alcoy "B" | - | C.D. Vedruna FS | Pabellón La Salle |
| Dom 12.00 | Bar Bahía "C" C.F. | - | La Caldera F.S. | Pabellón La Salle |
| Dom 12.00 | Montesol CD. Bar El Campanar | - | C.D. Los Pibes | Pabellón B |




















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.4