El 40% de la segunda entrega del segundo Plan E son para el Clúster de Diseño promovido por la Politécnica.
[caption id="attachment_3185" align="alignleft" width="300" caption="El Centre Cultural será climatizado"]
[/caption]
Entre los nuevos proyectos destaca por su cuantía la inversión prevista en el edificio del Mercat de Sant Mateu. Se pretende rehabilitar la planta que permanece vacía para cedérsela al Clúster de Diseño. El importe de esta actuación es de 1.800.000 euros.
Si en la anterior entrega se podía destacar las inversiones destinadas a las mejoras informáticas en instalaciones municipales, en esta ocasión destacan las mejoras en la eficiencia energética en el edificio de la Font Roja y las obras de reparación en el río Barxell, junto a las obras en las galería del cementerio.
Además, la solicitud aprobada incorpora una serie de partidas menores correspondientes a servicios sociales, que suman el 15% del total del Plan.
El desglose de esta segunda entrega es el siguiente:
[/caption]
Entre los nuevos proyectos destaca por su cuantía la inversión prevista en el edificio del Mercat de Sant Mateu. Se pretende rehabilitar la planta que permanece vacía para cedérsela al Clúster de Diseño. El importe de esta actuación es de 1.800.000 euros.
Si en la anterior entrega se podía destacar las inversiones destinadas a las mejoras informáticas en instalaciones municipales, en esta ocasión destacan las mejoras en la eficiencia energética en el edificio de la Font Roja y las obras de reparación en el río Barxell, junto a las obras en las galería del cementerio.
Además, la solicitud aprobada incorpora una serie de partidas menores correspondientes a servicios sociales, que suman el 15% del total del Plan.
El desglose de esta segunda entrega es el siguiente:
| 1 | Adecuación del Mas del Arsenal para instalaciones de educación infantil en el Colegio Público El Romeral. | 82.290,40 € |
| 2 | Adecuación y mejora del centro de servicios sociales de la Oliver nº17. | 47.929,33 € |
| 3 | Mejora en la eficiencia energética del edificio “Font Roja Natura” situado en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. | 343.257,99 € |
| 4 | Acondicionamiento y sustitución de la maquinaria de depuración en la piscina municipal José Trenzano . | 82.598,96 € |
| 5 | Césped artificial en dos pistas del polideportivo municipal Juan Agudo Garat. | 44.735,27 € |
| 6 | Climatizacion del centro cultural Mario Silvestre. | 159.680,17 € |
| 7 | Habilitación de la planta primera del edificio del mercat de Sant Mateu para el Cluster de Diseño. | 1.800.000,00 € |
| 8 | Recuperación paisajística de la vertiente norte del cauce del río Barxell. | 403.167,77 € |
| 9 | Obras en las galerías subterráneas monumentales del Cementerio Municipal de Alcoy. | 109.448,78 € |
| SUMA | 3.073.108,67 € | |
| SERVICIOS SOCIALES | ||
| 1 | Servicios para las personas de atención a la dependencia. | 95.453,00 € |
| 2 | Programa para la información, orientación y asesoramiento. | 523.958,00 € |
| 3 | Programa de convivencia. | 357.375,00 € |
| 4 | Programa de prestaciones económicas. | 61.000,00 € |
| 5 | Programa de prevención comunitaria de drogodependencias. | 53.983,00 € |
| 6 | Servicio especializado de atención a la familia y a la infancia. | 53.800,00 € |
| 7 | Centros municipales de mayores. | 150.747,00 € |
| 8 | Programa “Menjar a casa”. | 15.883,00 € |
| 9 | Programa “Major a casa”. | 21.963,00 € |
| SUMA | 1.334.162,00 € | |
| TOTAL SEGUNDA ENTREGA | 4.407.270,67 € |





















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.31