Nuevo incremento del desempleo en Agosto.
[caption id="attachment_34261" align="alignleft" width="300" caption="El paro en agosto vuelve a subir"]
[/caption]
El mes de vacaciones se ha convertido para 212 personas en Alcoy en el inicio de su inscripción como demandante de trabajo. El incremento de parado en las oficinas del Servef ha significado el retorno de la cifra siete mil en el negro recuento mensual. Concretamente, Agosto registra 7.177 parados, de los que 3.378 son hombres y 3.799 mujeres.
La variación anual nos indica que nos encontramos de nuevo con datos similares a los de los primeros meses del año y con 75 desempleados más que en agosto de 2010.
En la comarca, la mayor parte de las poblaciones también ha visto empeorar sus cifras de empleo. Muro ha incrementado los desocupados en 51 y Cocentaina en 34. Por sectores, ha subido la industria, construcción, servicios y agricultura. Tan sólo ha disminuido la cifra de demandantes sin empleo anterior.
El secretario general de UGT La Muntanya-Valle del Vinalopó, Vicente Prieto, ha afirmado que esta subida “se debe a que los empresarios utilizan el mes de agosto para finalizar contratos y reducir costes laborales”. Comisiones Obreras, por su parte, ha incidido en el mismo argumento a la vez que ha asegurado que “las medidas impuestas desde mayo de 2010 por el Gobierno central no sirven para impulsar el crecimiento económico” al tiempo que ha criticado a la Generalitat Valenciana, a la que ha calificado como “ausente”.
EVOLUCIÓN ANUAL
PARO EN LA COMARCA
[/caption]
El mes de vacaciones se ha convertido para 212 personas en Alcoy en el inicio de su inscripción como demandante de trabajo. El incremento de parado en las oficinas del Servef ha significado el retorno de la cifra siete mil en el negro recuento mensual. Concretamente, Agosto registra 7.177 parados, de los que 3.378 son hombres y 3.799 mujeres.
La variación anual nos indica que nos encontramos de nuevo con datos similares a los de los primeros meses del año y con 75 desempleados más que en agosto de 2010.
En la comarca, la mayor parte de las poblaciones también ha visto empeorar sus cifras de empleo. Muro ha incrementado los desocupados en 51 y Cocentaina en 34. Por sectores, ha subido la industria, construcción, servicios y agricultura. Tan sólo ha disminuido la cifra de demandantes sin empleo anterior.
El secretario general de UGT La Muntanya-Valle del Vinalopó, Vicente Prieto, ha afirmado que esta subida “se debe a que los empresarios utilizan el mes de agosto para finalizar contratos y reducir costes laborales”. Comisiones Obreras, por su parte, ha incidido en el mismo argumento a la vez que ha asegurado que “las medidas impuestas desde mayo de 2010 por el Gobierno central no sirven para impulsar el crecimiento económico” al tiempo que ha criticado a la Generalitat Valenciana, a la que ha calificado como “ausente”.
EVOLUCIÓN ANUAL
| AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | |
| PARO ALCOY |
7102 |
7106 |
7183 |
7113 |
7021 |
7131 |
7318 |
7417 |
7393 |
7251 |
7205 |
6965 |
7177 |
| DIFERENCIA MES ANTERIOR |
124 |
4 |
77 |
-70 |
-92 |
110 |
187 |
99 |
-24 |
-142 |
-46 |
-240 |
212 |
| DIC | ENERO | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | |
| 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| AGRES | 54 | 55 | 53 | 49 | 50 | 52 | 51 | 38 | 41 |
| A.DE PLANES | 17 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| ALCOLECHA | 18 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 7 | 9 |
| ALCOI | 7021 | 7131 | 7318 | 7417 | 7393 | 7251 | 7205 | 6965 | 7177 |
| ALFAFARA | 23 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 16 | 19 |
| ALMUDAINA | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| A. DE AZNAR | 46 | 50 | 51 | 53 | 56 | 56 | 59 | 47 | 47 |
| BALONES | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 15 |
| BAÑERES | 575 | 585 | 585 | 578 | 575 | 554 | 557 | 546 | 571 |
| BENASAU | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 11 | 12 |
| BENEJAMA | 116 | 122 | 119 | 121 | 127 | 135 | 127 | 138 | 127 |
| BENIARRES | 108 | 113 | 107 | 110 | 109 | 117 | 112 | 103 | 110 |
| BENIFALLIN | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| BENILLOBA | 96 | 93 | 88 | 87 | 85 | 79 | 80 | 70 | 67 |
| BENILLUP | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 14 | 12 | 6 | 9 |
| BENIMARFULL | 39 | 38 | 39 | 35 | 35 | 34 | 30 | 28 | 30 |
| BENIMASOT | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 19 | 16 | 3 | 4 |
| BIAR | 401 | 404 | 419 | 429 | 420 | 401 | 387 | 387 | 399 |
| CASTALLA | 1026 | 1068 | 1074 | 1083 | 1093 | 1064 | 1064 | 1026 | 1088 |
| COCENTAINA | 1282 | 1332 | 1369 | 1386 | 1386 | 1393 | 1398 | 1362 | 1396 |
| CUATRETONDETA | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 7 |
| FACHECA | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 9 | 13 | 7 | 6 |
| FAMORCA | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| GAYANES | 36 | 40 | 42 | 43 | 44 | 34 | 36 | 28 | 32 |
| GORGA | 20 | 20 | 25 | 26 | 26 | 19 | 24 | 15 | 15 |
| IBI | 3115 | 3037 | 2967 | 2955 | 3024 | 2934 | 2949 | 2903 | 2897 |
| LORCHA | 71 | 69 | 68 | 66 | 68 | 68 | 57 | 53 | 55 |
| MILLENA | 16 | 20 | 18 | 19 | 17 | 16 | 10 | 18 | 8 |
| M. DE ALCOY | 952 | 973 | 1026 | 1046 | 1023 | 1006 | 991 | 963 | 1014 |
| ONIL | 928 | 937 | 909 | 893 | 912 | 892 | 877 | 858 | 887 |
| PLANES | 63 | 69 | 72 | 78 | 80 | 69 | 77 | 59 | 65 |
| TIBI | 106 | 108 | 115 | 117 | 116 | 112 | 112 | 103 | 111 |
| TOLLOS | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| TOTAL | 16230 | 16423 | 16635 | 16762 | 16819 | 16465 | 16370 | 15808 | 16235 |




















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.102