Els crédits i les subvencions permetran crear 141 llocs de treball directes.
[caption id="attachment_5731" align="alignleft" width="300" caption="Treballador de Korott, una de las empresas que aprofitarà aquestes mesures."]
[/caption]
El Govern desenvolupa una línia anomenada “Ajudes a la reindustrialització”. Aquesta línia benefiTranacia a vàries indústries de la nostra comarca. En total han sigut aprovats un total de 33 projectes, que sumen més de 7,6 milions d’euros entre préstecs i subvencions, però també cal destacar que amb aquests diners hi ha un compromís d’ocupació de 141 llocs de treball directes.
Alcoi rebrà una quantitat total de 2.863.798 €, i un compromís d’ocupació de 25 nous llocs de treball. Si sumem els diners que s’han concedit amb aquest tipus de subvencions en els anys 2008, 2009 i 2010 estem parlant de quasi 30 milions d’euros. Concretament a la nostra ciutat entre l’any 2009 i 2010 les nostres empreses han disposat de crèdits per total de més de 5 milions d’euros del Govern Central.
Aquestes subvencions van en dues línies. Per un costat, es donen crèdits a un 0% d’interès a pagar en 10 anys, tenint els primers cinc anys de carència, es a dir, en els que no cal pagar cap quota. Per un altre costat també s’han aprovat subvencions a fons perdut per a inversions en infrastructures. Per a l’any 2010 s’ha mantingut l’eliminació de haver de presentar avals, facilitant així a les empreses la documentació que cal presentar, ja que el mercat financer encara té dificultats per oferir aquests avals.
[/caption]
El Govern desenvolupa una línia anomenada “Ajudes a la reindustrialització”. Aquesta línia benefiTranacia a vàries indústries de la nostra comarca. En total han sigut aprovats un total de 33 projectes, que sumen més de 7,6 milions d’euros entre préstecs i subvencions, però també cal destacar que amb aquests diners hi ha un compromís d’ocupació de 141 llocs de treball directes.
Alcoi rebrà una quantitat total de 2.863.798 €, i un compromís d’ocupació de 25 nous llocs de treball. Si sumem els diners que s’han concedit amb aquest tipus de subvencions en els anys 2008, 2009 i 2010 estem parlant de quasi 30 milions d’euros. Concretament a la nostra ciutat entre l’any 2009 i 2010 les nostres empreses han disposat de crèdits per total de més de 5 milions d’euros del Govern Central.
Aquestes subvencions van en dues línies. Per un costat, es donen crèdits a un 0% d’interès a pagar en 10 anys, tenint els primers cinc anys de carència, es a dir, en els que no cal pagar cap quota. Per un altre costat també s’han aprovat subvencions a fons perdut per a inversions en infrastructures. Per a l’any 2010 s’ha mantingut l’eliminació de haver de presentar avals, facilitant així a les empreses la documentació que cal presentar, ja que el mercat financer encara té dificultats per oferir aquests avals.
| Empreses subvencionades | Població | Inversió | Prèstec aprovat |
| Fornituras metálicas Martí Vilaplana, S.L. | Alcoi | 124.500,00 | 62.250,00 |
| Seripafer, S.L. | Alcoi | 2.182.600,00 | 700.000,00 |
| Plasticos Alco, S.L. | Alcoi | 778.800,00 | 300.000,00 |
| La Española Alimentaria Alcoyana, S.A. | Alcoi | 333.095,00 | 166.548,00 |
| Korott, S.L. | Alcoi | 5.701.135,00 | 1.500.000,00 |
| Todonegocio Europa | Alcoi | 270.000,00 | 135.000,00 |
| Termoformados Banyeres | Banyeres | 415.709,00 | 207.854,00 |
| RB Fibres, S.L. | Banyeres | 571.600,00 | 200.000,00 |
| Ribetes y Cordones Martí, S.L. | Banyeres | 224.528,00 | 112.264,00 |
| Iberpapel, S.L. | Benimarfull | 219.300,00 | 109.650,00 |
| Industrias Bitex, S.A. | Biar | 380.000,00 | 190.000,00 |
| Indesla, S.L. | Biar | 189.500,00 | 94.750,00 |
| Ripay, S.A. | Castalla | 64.489,00 | 32.245,00 |
| Jose Antonio Cortés Cerdá, S.L. | Cocentaina | 839.762,00 | 300.000,00 |
| Juypal Hogar, S.L. | Ibi | 259.640,00 | 129.820,00 |
| Creaciones Joviar, S.L. | Ibi | 704.000,00 | 250.000,00 |
| Impresiones Seyca, S.L. | Ibi | 311.325,00 | 155.662,00 |
| Botones Ruizher, S.L. | Ibi | 400.000,00 | 200.000,00 |
| Inyectados Dimoplast, S.L. | Ibi | 118.820,00 | 59.410,00 |
| Juypal, S.L. | Ibi | 224.788,00 | 112.394,00 |
| Sitchin Systems, S.L. | Ibi | 648.000,00 | 250.000,00 |
| Novedades Agua, S.L.U. | Ibi | 163.538,00 | 80.000,00 |
| Hilex Transformaciones Metálicas, S.L. | Ibi | 1.654.047,00 | 600.000,00 |
| Talleres Toyma, S.L. | Ibi | 38.854,00 | 19.427,00 |
| Vicedo-Marti, S.L. | Ibi | 487.000,00 | 243.500,00 |
| Creaciones y diseños plásticos, S.L. | Ibi | 155.000,00 | 77.500,00 |
| Excellent Cork, S.L. | Ibi | 278.000,00 | 138.000,00 |
| Inyectados Plasticman, S.L. | Ibi | 122.676,00 | 61.338,00 |
| Flejes Industriales, S.A. | Ibi | 1.350.000,00 | 500.000,00 |
| Interia Making Spaces, S.L. | Ibi | 1.350.000,00 | 500.000,00 |
| Daisel Innova, S.L. | Muro | 112.350,00 | 56.175,00 |
| Termoplásticos Vassalo, S.L. | Onil | 80.700,00 | 40.350,00 |
| TOTAL | 20.753.756,00 | 7.584.137,00 | |
| Població | Inversió | Subvenció aprovada | |
| AIJU | Ibi | 322.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | 322.000,00 | 100.000,00 |





















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.137