Muchos de ellos han debutado en la emblemática distancia de 42'195.
[caption id="attachment_87886" align="aligncenter" width="600"]
Los componentes del Trialcoy Academia Da Vinci antes de empezar el 10K y el Maratón[/caption]
La 33 edición del 10K y Maratón Divina Pastora de Valencia ha contado con la participación de un amplio número de componentes del Trialcoy-Academia Da Vinci, muchos de ellos debutantes en los 42.195 metros de un Maratón, la distancia más emblemática del atletismo.
A las 9 de la mañana ha dado lugar la salida de ambas pruebas con 11.300 maratonianos y 7.900 corredores de 10K. Los nueve componentes del Trialcoy que han tomado parte en el 10K logrando muchos de ellos mejores marcas personales y destacando Santi Peidro con el puesto 26 de la general, han sido estos:
Ord. Puesto Dorsal APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
1 26 12.098 PEIDRO MIRALLES, SANTI 0:33:43 M SENIOR MASCUL. 03:22
2 136 12.251 GISBERT MIRALLES, JAVIER 0:37:06 M VETERANO MASC A 03:43
3 331 12.755 TORMOS MOLTO, SERGIO 0:40:57 M VETERANO MASC A 04:06
4 387 13.034 GARCIA VILAPLANA, JORGE 0:41:47 M SENIOR MASCUL. 04:12
5 919 12.240 CAMARASA ESCRIG, JORDI 0:47:03 M SENIOR MASCUL. 04:42
6 3.685 14.730 HERNANDEZ SIRVENT, JORGE 0:55:00 M SENIOR MASCUL. 05:30
7 3.886 16.416 TORRES ROCA, IRENE 0:55:41 F SENIOR FEMENINA 05:34
8 4.322 16.614 REIG SATOCA, MARIA 1:00:13 F SENIOR FEMENINA 06:01
9 6.503 12.880 NAVALON FERNANDEZ, J. C. 1:08:53 M SENIOR MASCUL. 06:53
Por su parte, los diez valientes maratonianos del Trialcoy, siendo el primero de ellos Quique Ferre con un destacado puesto 927, han sido los siguientes:
Ord. Puesto Dorsal APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
1 927 2.731 FERRE MARTINEZ, QUIQUE 3:04:26 M SENIOR MASCUL. 04:22
2 1.785 3.517 OLCINA, ALEX 3:17:43 M SENIOR MASCUL. 04:41
3 2.738 4.543 COLOMER OLTRA, NATXO 3:27:16 M SENIOR MASCUL. 04:55
4 2.808 3.885 PASTOR BOTELLA, MANUEL 3:29:01 M VETERANO MASC A 04:57
5 3.977 3.607 TENDERO CARBONELL, J.J. 3:39:27 M SENIOR MASCUL. 05:12
6 4.050 6.031 BORRELL CRESPO, MANOLO 3:38:07 M SENIOR MASCUL. 05:10
7 4.335 3.312 BOTELLA GOMAR, PACO 3:42:44 M SENIOR MASCUL. 05:17
8 5.368 3.518 OLCINA LEON, JORGE 3:51:33 M SENIOR MASCUL. 05:29
9 6.754 1.112 CASTRO PORCEL, ALBERTO 4:03:36 M SENIOR MASCUL. 05:46
10 6.999 4.755 FRESNEDA LOPEZ, J. IVAN 4:03:38 M SENIOR MASCUL. 05:46
[caption id="attachment_87884" align="aligncenter" width="600"]
Los miembros del Trialcoy al finalizar el 33 Maratón de Valencia[/caption]
Los componentes del Trialcoy Academia Da Vinci antes de empezar el 10K y el Maratón[/caption]
La 33 edición del 10K y Maratón Divina Pastora de Valencia ha contado con la participación de un amplio número de componentes del Trialcoy-Academia Da Vinci, muchos de ellos debutantes en los 42.195 metros de un Maratón, la distancia más emblemática del atletismo.
A las 9 de la mañana ha dado lugar la salida de ambas pruebas con 11.300 maratonianos y 7.900 corredores de 10K. Los nueve componentes del Trialcoy que han tomado parte en el 10K logrando muchos de ellos mejores marcas personales y destacando Santi Peidro con el puesto 26 de la general, han sido estos:
Ord. Puesto Dorsal APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
1 26 12.098 PEIDRO MIRALLES, SANTI 0:33:43 M SENIOR MASCUL. 03:22
2 136 12.251 GISBERT MIRALLES, JAVIER 0:37:06 M VETERANO MASC A 03:43
3 331 12.755 TORMOS MOLTO, SERGIO 0:40:57 M VETERANO MASC A 04:06
4 387 13.034 GARCIA VILAPLANA, JORGE 0:41:47 M SENIOR MASCUL. 04:12
5 919 12.240 CAMARASA ESCRIG, JORDI 0:47:03 M SENIOR MASCUL. 04:42
6 3.685 14.730 HERNANDEZ SIRVENT, JORGE 0:55:00 M SENIOR MASCUL. 05:30
7 3.886 16.416 TORRES ROCA, IRENE 0:55:41 F SENIOR FEMENINA 05:34
8 4.322 16.614 REIG SATOCA, MARIA 1:00:13 F SENIOR FEMENINA 06:01
9 6.503 12.880 NAVALON FERNANDEZ, J. C. 1:08:53 M SENIOR MASCUL. 06:53
Por su parte, los diez valientes maratonianos del Trialcoy, siendo el primero de ellos Quique Ferre con un destacado puesto 927, han sido los siguientes:
Ord. Puesto Dorsal APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
1 927 2.731 FERRE MARTINEZ, QUIQUE 3:04:26 M SENIOR MASCUL. 04:22
2 1.785 3.517 OLCINA, ALEX 3:17:43 M SENIOR MASCUL. 04:41
3 2.738 4.543 COLOMER OLTRA, NATXO 3:27:16 M SENIOR MASCUL. 04:55
4 2.808 3.885 PASTOR BOTELLA, MANUEL 3:29:01 M VETERANO MASC A 04:57
5 3.977 3.607 TENDERO CARBONELL, J.J. 3:39:27 M SENIOR MASCUL. 05:12
6 4.050 6.031 BORRELL CRESPO, MANOLO 3:38:07 M SENIOR MASCUL. 05:10
7 4.335 3.312 BOTELLA GOMAR, PACO 3:42:44 M SENIOR MASCUL. 05:17
8 5.368 3.518 OLCINA LEON, JORGE 3:51:33 M SENIOR MASCUL. 05:29
9 6.754 1.112 CASTRO PORCEL, ALBERTO 4:03:36 M SENIOR MASCUL. 05:46
10 6.999 4.755 FRESNEDA LOPEZ, J. IVAN 4:03:38 M SENIOR MASCUL. 05:46
[caption id="attachment_87884" align="aligncenter" width="600"]
Los miembros del Trialcoy al finalizar el 33 Maratón de Valencia[/caption]





















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.137