Entra en el puesto 49 de 9.300 inscritos de los que 8.000 llegaron a meta.

La XXV Mitja Marató de Santa Pola ha contado con la presencia de una veintena de componentes del Trialcoy Academia Da Vinci en lo que era el 25 aniversario de esta emblemática cita que ha contado con 9.300 corredores de los que más de 8.000 llegaron a meta.
Pese a que la climatología no ha acompañado en ningún momento la mayoría de ellos han visto mejoradas sus marcas personales, incluso algunos han hecho su debut en esta distancia como Mery Reig. Mención especial merece Santi Peidro que con un tiempo de 1 hora y 13 minutos ha entrado en una destacada posición, el 49 de la general y el 34 de su categoría, en lo que era su mejor marca personal.
El total de los 21 participantes del Trialcoy han tenido los siguientes tiempos y posiciones finales:
Pos. Gen Dorsal NOMBRE CATEGORIA POS CAT TIEMPO REAL
49 349 PEIDRO MIRALLES, SANTIAGO SENIOR MASCULIN 34 1:13:06
276 1284 CAMARASA ESCRIG, JORDI SENIOR MASCULIN 121 1:21:05
341 9499 Ferre Martinez, Enrique SENIOR MASCULIN 151 1:22:15
360 1285 JUAN YEPES , JORGE M. SENIOR MASCULIN 163 1:22:58
789 3746 NAVALÓN FERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOS SENIOR MASCULIN 319 1:27:43
1157 1256 TORMOS MOLTO, SERGIO VETERANOS A 290 1:31:14
1460 3654 MARTINEZ SANTACREU, PAU SENIOR MASCULIN 538 1:32:30
1871 2969 MOLINA MORENO, IVÁN SENIOR MASCULIN 667 1:35:11
2568 7487 GARCÍA VILAPLANA, JORGE SENIOR MASCULIN 896 1:37:27
2735 3745 Miguel Gómez, Amando SENIOR MASCULIN 942 1:40:28
2778 2327 FRANCÉS VAÑÓ, RAÚL SENIOR MASCULIN 952 1:40:41
3347 8690 FRESNEDA LÓPEZ, JORGE IVÁN SENIOR MASCULIN 1160 1:44:19
3701 7234 ROMA FERRE, GABRIEL VETERANOS C 393 1:44:57
3716 9401 Bernabéu Pérez , Sergio SENIOR MASCULIN 1267 1:43:02
3886 7236 NICOLAU CERDÁ, MIGUEL ANGEL SENIOR MASCULIN 1318 1:46:32
4938 8733 Olcina Leon, Jorge SENIOR MASCULIN 1601 1:49:51
5283 9300 Jover i Espí, Jordi SENIOR MASCULIN 1666 1:51:55
6746 7237 Hernandez, Jorge SENIOR MASCULIN 1936 2:03:16
6747 3653 Cruz Perez, Juan SENIOR MASCULIN 1937 2:02:29
6879 7235 Seguí Ferri, Rafael I. SENIOR MASCULIN 1960 2:01:25
7622 8467 Reig Satoca, Maria SENIOR FEMENINO 340 2:13:12

La XXV Mitja Marató de Santa Pola ha contado con la presencia de una veintena de componentes del Trialcoy Academia Da Vinci en lo que era el 25 aniversario de esta emblemática cita que ha contado con 9.300 corredores de los que más de 8.000 llegaron a meta.
Pese a que la climatología no ha acompañado en ningún momento la mayoría de ellos han visto mejoradas sus marcas personales, incluso algunos han hecho su debut en esta distancia como Mery Reig. Mención especial merece Santi Peidro que con un tiempo de 1 hora y 13 minutos ha entrado en una destacada posición, el 49 de la general y el 34 de su categoría, en lo que era su mejor marca personal.
El total de los 21 participantes del Trialcoy han tenido los siguientes tiempos y posiciones finales:
Pos. Gen Dorsal NOMBRE CATEGORIA POS CAT TIEMPO REAL
49 349 PEIDRO MIRALLES, SANTIAGO SENIOR MASCULIN 34 1:13:06
276 1284 CAMARASA ESCRIG, JORDI SENIOR MASCULIN 121 1:21:05
341 9499 Ferre Martinez, Enrique SENIOR MASCULIN 151 1:22:15
360 1285 JUAN YEPES , JORGE M. SENIOR MASCULIN 163 1:22:58
789 3746 NAVALÓN FERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOS SENIOR MASCULIN 319 1:27:43
1157 1256 TORMOS MOLTO, SERGIO VETERANOS A 290 1:31:14
1460 3654 MARTINEZ SANTACREU, PAU SENIOR MASCULIN 538 1:32:30
1871 2969 MOLINA MORENO, IVÁN SENIOR MASCULIN 667 1:35:11
2568 7487 GARCÍA VILAPLANA, JORGE SENIOR MASCULIN 896 1:37:27
2735 3745 Miguel Gómez, Amando SENIOR MASCULIN 942 1:40:28
2778 2327 FRANCÉS VAÑÓ, RAÚL SENIOR MASCULIN 952 1:40:41
3347 8690 FRESNEDA LÓPEZ, JORGE IVÁN SENIOR MASCULIN 1160 1:44:19
3701 7234 ROMA FERRE, GABRIEL VETERANOS C 393 1:44:57
3716 9401 Bernabéu Pérez , Sergio SENIOR MASCULIN 1267 1:43:02
3886 7236 NICOLAU CERDÁ, MIGUEL ANGEL SENIOR MASCULIN 1318 1:46:32
4938 8733 Olcina Leon, Jorge SENIOR MASCULIN 1601 1:49:51
5283 9300 Jover i Espí, Jordi SENIOR MASCULIN 1666 1:51:55
6746 7237 Hernandez, Jorge SENIOR MASCULIN 1936 2:03:16
6747 3653 Cruz Perez, Juan SENIOR MASCULIN 1937 2:02:29
6879 7235 Seguí Ferri, Rafael I. SENIOR MASCULIN 1960 2:01:25
7622 8467 Reig Satoca, Maria SENIOR FEMENINO 340 2:13:12



















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.80